Tabel van voorziening(en) en/of maatregel(en) waarvoor subsidie voor kan worden aangevraagd.
Nr. | Duurzame energiemaatregel | Maximale toekenning 15% van de gemaakte kosten. Deze 15% mag niet hoger zijn dan het hieronder genoemde normbedrag per eenheid voorziening. | |
Installatietechnisch | |||
1.2 | Zonneboiler | € 150,00 per m2 paneeloppervlak | |
1.3 | LT-verwarming | € 450,00 per woning | |
1.4 | (Combi)-warmtepomp | € 230,00 per kW | |
1.5 | Douchewater-wtw | € 125,00 per stuk | |
Bouwkundig | Criterium | ||
2.1 | Dakisolatie | Rc> 2,5 m2 K/W |
€ 9,00 per m2 |
2.2 | Vloerisolatie | Rc> 2,5 m2 K/W | € 7,00 per m2 |
2.3 | Spouwmuurisolatie | Rc> 1,3 m2 K/W | € 5,00 per m2 |
2.4 | Paneelisolatie | Rc> 2,5 m2 K/W | € 10,00 per m2 |
2.5 | Isolatie massieve muur | Rc> 2,5 m2 K/W | € 22,00 per m2 |
Criterium | Toekenning van een vast bedrag voor de voorziening | ||
2.6 | HR++glas | U-glas < 1,2 W/m2 K of spouw 15 mm | € 25,00 per m2 |
2.7 | Triple glas (HR+++) | U-waarde: 0,5 W/m2K | € 50,00 per m2 |
2.8 | Vervangen dakbedekking door groen dak | € 20,00 per m2 | |
Toekenning van een maximum bijdrage in de kosten van aansluiting van stadsverwarming |
|||
3.1 | Verwijderen gasaansluiting vanwege aansluiting op stadsverwarming of vanwege all-electric | € 750,00 per woning | |
Enkel voor sportverenigingen | |||
4.1 | Vervangen niet-ledverlichtingsarmaturen van lichtmasten door ledverlichtingsarmaturen | 15% van de kosten |