Subsidieregister
De gemeente publiceert vanaf 2013 een overzicht op de gemeentelijke website van de verleende subsidies in Purmerend. Met dit subsidieregister wordt transparant gemaakt waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed.
Onderstaand treft u dit overzicht. Waarderingssubsidies zijn definitieve subsidies. Voor Periodieke subsidies en projectsubsidies geldt dat het uiteindelijk vastgestelde bedrag gelijk of lager uit kan vallen. Dit is afhankelijk van de gerealiseerde activiteiten en de daadwerkelijk gemaakte kosten. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Als u vragen heeft over het subsidieregister kunt u contact opnemen met het subsidiecoordinatiepunt via telefoonnummer 0299-452655 of per mail subsidie@purmerend.nl
| Instelling | Categorie | Soort | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Stichting Beheer Peuterspeelzaal Pinkeltje | Educatie | Periodiek | 2013 | €82.051,00 |
| Peuterspeelzaal De Kleine Inval / Klein Duimpje | Educatie | Periodiek | 2013 | €76.560,00 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO/SVO Waterland | Educatie | Periodiek | 2013 | €72.174,00 |
| Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland / Schakelklas Nieuwkomers | Educatie | Periodiek | 2013 | €133.463,00 |
| Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Noordwest | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €16.688,00 |
| Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €56.136,00 |
| Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) | Educatie | Periodiek | 2013 | €948.563,00 |
| Regionale Stichting WonenPlus Noord-Holland Midden | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €86.435,00 |
| Stichting Sociaal Logement Waterland | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €63.950,00 |
| GGZ Dijk en Duin | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €18.566,00 |
| Vereniging Humanitas | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €58.739,00 |
| Stichting Streetcornerwork | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €247.805,00 |
| SMD Zaanstreek Waterland | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €1.772.806,00 |
| Brijder Verslavingszorg B.V. / Parnassia Groep | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €476.687,00 |
| Stichting Spirit! | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €210.385,00 |
| GGD Zaanstreek-Waterland | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €176.188,00 |
| GGD Z-W / Team Bemoeizorg | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €84.000,00 |
| Zorgbelang Noord-Holland | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €55.000,00 |
| Stichting Wonen en zorg / Respijtzorg | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €11.625,00 |
| Stichting Wonen en Zorg / Wijkplein Centrum | Zorg en Welzijn | Periodiek | 2013 | €82.000,00 |
- 1 van 4
- ››



